رسائل الملتيميديا
تُتيح خدمة رسائل الملتيميديا (MMS) للمُشتركين إمكانية إرسال رسائل متعددة الوسائط (صور وصوت وفيديو) للأحباب والأصدقاء داخل وخارج سورية.
يجب أن يكون جهاز المشترك يدعم خدمة الـ MMS
يستطبع المشترك أن يُرسل:
- صور ملونة (ثابتة ومتحركة)
- رسالة صوتية
- نغمة
- رسالة نصية
- مقطع فيديو
- أو رسالة يجتمع فيها كل ما سبق.
نوع الخدمة
الرقم الرباعي للخدمة1211
أرسل رسالة قصيرة فارغة إلى الرقم 1211 لتفعيل الخدمة والحصول على الإعدادات.
تكلفة الرسالة الى الرقم 1211 هي 4 ل.س للخطوط لاحقة الدفع و6 ليرات سورية لبطاقات ياهلا مسبقة الدفع.
عن طريق زيارة مركز خدمات سيريتل.
بإمكانك إرسال واستقبال رسائل الـ MMS من وإلى أي خط خليوي داخل سورية، علماً أن الحد الأقصى للحجم الممكن إرساله برسالة MMS واحدة محلية هو 512 كيلوبايت.
كما يمكنك إرسال واستقبال رسائل MMS من وإلى الدول التالية ، وبالأحجام المرفقة بالكيلو بايت:
علماً بأنه سيتم إضافة وجهات دولية جديدة بشكل مستمر.
| الحجم | المشغل | البلد | الحجم | المشغل | البلد |
| 300 | Orange SA | Luxembourg | 300 | Albania Vodafone | Albania |
| 300 | Maxis | Malaysia | 100 | Djezzi | Algeria |
| 300 | Celcom Axiata | 500 | Orange One | Austria | |
| 300 | Promonte | Montenegro | 300 | Hutchison | |
| 300 | ITISSALAT | Morocco | 100 | Zain | Bahrain |
| 400 | MTN | Nigeria | 300 | BATELCO | |
| 300 | TELENOR | Norway | 200 | MTS | Belarus |
| 415 | NetWork Norway | 300 | BH Telecom | Bosnia | |
| 100 | Oman Mobile | Oman | 300 | DST Communications | Brunei |
| 300 | Nawras | 300 | GLOBUL | Bulgaria | |
| 300 | Pakistan Mobile | Pakistan | 300 | China Mobile | China |
| 100 | Telenor | 150 | China Unicom | ||
| 300 | Pak Telecom | 300 | VIP NET | Croatia | |
| 300 | SMART | Philippine | 100 | MTN Cyprus | Cyprus |
| 128 | Digital | 300 | Telefónica | Czech | |
| 100 | TMN | Portugal | 300 | Vodafone | Egypt |
| 100 | Q-Tel | Qatar | 100 | Etisalat | |
| 512 | Vodafone | 100 | MobiNil | ||
| 300 | Telenor d.o.o. | Serbia | 300 | Elisa Eesti | Estonia |
| 300 | Telefonica O2 | Slovakia | 300 | O2 | Germany |
| 300 | MTN | South Africa | 350 | Peoples | Hong Kong |
| 300 | Vodacom | 300 | Pannon GSM | Hungary | |
| 300 | Lleida Networks | Spain | 300 | Magyar Telekom | |
| 370 | MTN | Sri Lanka | 512 | Aircel Cellular | India |
| 350 | Mobitel | Sudan | 300 | PT INDOSAT | Indonisia |
| 300 | Orange | Swiss | 205 | Zain | Iraq |
| 300 | Swisscom | 512 | Nova | Island | |
| 300 | Advanced Info | Thailand | 256 | MTN | Ivory Coast |
| 400 | Orascom | Tunis | 150 | Umniah | Jordan |
| 300 | TUNISIE TELECOM | 256 | Zain | ||
| 300 | ETISALAT | UAE | 300 | Orange | |
| 300 | Du | 400 | STC | KSA | |
| 100 | Jersey Airtel | UK | 100 | Etihad | |
| 512 | Hutchison 3G | 300 | Zain | ||
| 300 | Vodafone | 300 | Watania | Kuwait | |
| 100 | Manx Telecom | 150 | Zain | ||
| 300 | Kievstar | Ukraine | 400 | VIVA | |
| 300 | URS | 350 | Bite | Latvia | |
| 512 | Astelit | 100 | Alfa | Lebanon | |
| 300 | MTN | Yemen | 300 | Orange | Liechtenstein |
| 262 | Sabafon | 350 | UAB Bite | Lithuania |
إن الاشتراك بهذه الخدمة مجاني بينما تحتسب تكلفة الرسالة كالتالي:
- كلفة إرسال أي رسالة MMS داخل سورية هي10 ل.س للخطوط اللاحقة الدفع ولبطاقات يا هلا.
- كلفة إرسال أي رسالة MMS دولية هي20 ل.س للخطوط اللاحقة الدفع ولبطاقات يا هلا.


